精准邀约专业观众、专业买家团,是一个专业展会的硬实力;能为广大展商带来最大收益的采购企业团队,则是衡量一个展会是否成功的重要指标。
在2024长沙国际智慧矿山装备暨国际矿业服务业博览会(以下简称“CIMESE2024”)迎来倒计时100天之际,CIMESE2024组委会正式对外公布了首批报名参与本次盛会的采购商企业名单。据悉,截至目前,组委会首批收到了460家全国各地矿业领域采购企业报名参加本次盛会,涵盖了矿业全产业链上下游多种类型,分布在全国40多个省市的矿业行业协会成员单位中。
众多采购企业的踊跃报名,不仅彰显了CIMESE2024在全国矿业领域庞大的行业号召力,也预示着展会将助力广大参展企业在展会现场结识同行业采购商、寻求新客户、获取订单,收获实实在在的市场经济利益。
据组委会介绍,首批报名参加CIMESE2024采购商企业呈现如下特点:
一是数量增长快。
5月17日,CIMESE2024正式启动全球采购商报名工作。截至6月11日,在不足一个月的时间之内,已有来自全国40个省级矿业协会的460家成员单位报名成为CIMESE2024的采购商,预计到9月初报名截至将有近3000家报名成功的采购企业。
二是行业用户匹配精准度高。
从组委会统计的460家采购商企业报名情况来看,采购商人群集中在矿业装备和技术服务领域,其中采矿技术与装备类采购企业占比27%、矿业智能化系统解决方案类采购商占比19%,选矿技术与装备类采购企业占比15%、地质(矿山)勘探技术与装备类采购商占比12%,四项累计占比73%。多组数据折射出当前矿业领域企业对于高效、现代化的采矿设备和技术有着强烈的需求,也反映了矿业行业对提升开采效率、降低成本以及符合环保要求的追求,因而智能化、自动化矿山装备和技术服务在矿业中的应用越来越受到重视。尤其是随着人工智能、物联网和大数据技术的发展,矿业企业正在寻求这些技术来优化企业发展,而这与CIMESE推动中国矿业产业以“智”提“质”转型升级的展会愿景不谋而合。
三是采购商团产业链覆盖全。
首批公布的460家采购商企业,覆盖了中国矿业全产业链相关领域。从矿产资源的勘探、开采,到加工、销售,再到相关的技术支持和服务,这些企业覆盖了矿业产业链的上、中、下游各个环节,这充分展示了CIMESE2024中国首个国际矿业服务业全链条博览会的广泛吸引力和行业号召力,也为广大参展参会企业提供了一站式的采购、销售服务平台。
四是专业观众质量优。
此次公布的460家采购商企业,众多企业表示是携明确的采购需求参会,其中不乏世界500强、涉矿央企等头部大商。除此之外,在CIMESE2024展会同期,“长江经济带矿业发展联盟集采平台中心”将统筹发布11省矿业协会(联合会)近2500家会员单位在24年—25年的各项生产级服务采购清单和计划,预计公布需求清单和金额约600亿元。
下一阶段,CIMESE2024组委会将分批公布报名成功的采购商企业名单,分类对各项采购需求进行整理。同时不遗余力向中亚、非洲、拉美、RCEP等30多个国家和地区的政府官员、投融资机构、国际矿业采购企业发出参展参会邀请,从国内国外两端协同发力,聚力汇集一批拥有行业前沿新技术、新材料、新工艺的国际涉矿企业,为塑造“智慧矿山”行业发展新动能,助力广大参展企业更高效率抢订单、拓市场。
下附CIMESE2024首批采购商名单:
序号 | 采购商企业名称 |
1 | 江西省生态地质大队 |
2 | 江西钨业控股集团有限公司 |
3 | 江西铜业股份有限公司 |
4 | 江西省建材集团有限公司 |
5 | 中建材新材料有限公司 |
6 | 中国黄金集团江西金山矿业有限公司 |
7 | 中稀江西稀土有限公司 |
8 | 玉山县三山矿业公司 |
9 | 江西祈福投资有限公司 |
10 | 江西江特矿业发展有限公司 |
11 | 赣州工业投资控股集团有限公司 |
12 | 江西省地质局 |
13 | 核工业江西矿冶局 |
14 | 江西省矿产资源保障服务中心 |
15 | 江西省地矿资源勘查开发有限公司 |
16 | 江西省地质局第一地质大队 |
17 | 江西省地质矿产勘查开发局物化探大队 |
18 | 江西省地质调查勘查院基础地质调查所 |
19 | 江西长峰实业有限公司 |
20 | 新余钢铁集团有限公司集团 |
21 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
22 | 江西耀升钨业有限公司 |
23 | 江西赣地生态修复工程技术有限公司 |
24 | 江西省宜丰万国矿业有限公司 |
25 | 宜春市矿业有限公司技术 |
26 | 永丰县天宝矿业有限公司 |
27 | 江西省自然资源权益与储备保障中心 |
28 | 江西省地质调查勘查院地质环境监测所 |
29 | 江西省地质调查勘查院 |
30 | 江西省地质局能源地质大队地质调查院 |
31 | 江西省地质局水文地质大队 |
32 | 福建平潭利欧矿业投资有限公司 |
33 | 江西省地质工程集团有限公司 |
34 | 江西省地质局第二地质大队 |
35 | 江西省地质局第三地质大队 |
36 | 江西巨通实业有限公司 |
37 | 江西省地质局第四地质大队 |
38 | 萍乡市五陂煤矿 |
39 | 江西省地质局第七地质大队矿业开发中心 |
40 | 江西省地质局有色地质大队 |
41 | 江西省营前矿业有限公司 |
42 | 安远县园岭矿业有限公司 |
43 | 江西应用技术职业学院 |
44 | 江西铁山垅钨业有限公司 |
45 | 崇义县高坌长飞矿业有限公司 |
46 | 江西晶昊盐化有限公司 |
47 | 宜春钽铌矿有限公司 |
48 | 江西铜业集团七宝山矿业有限公司 |
49 | 中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队 |
50 | 江西省地质局第八地质大队 |
51 | 江西省地质局第九地质大队地质矿产院 |
52 | 江西浒坑钨业有限公司 |
53 | 中盐新干盐化有限公司 |
54 | 江西省地质局第五地质大队 |
55 | 贵溪鲍家矿业有限公司 |
56 | 江西省地质局第六地质大队 |
57 | 江西省地质局第十地质大队 |
58 | 江西航易绘无人机科技有限公司 |
59 | 方圆(德安)矿业投资有限公司 |
60 | 江西泰和南方水泥有限公司 |
61 | 江西九江南方水泥有限公司 |
62 | 江西银海矿业有限公司 |
63 | 江西工程高级技工学校 |
64 | 江西恒实建设管理股份有限公司 |
65 | 南昌矿山机械有限公司 |
66 | 江西省地质局地理信息工程 |
67 | 上海同岳新能源科技有限公司 |
68 | 江西省修水香炉山钨业有限责任公司 |
69 | 江西亚东水泥有限公司 |
70 | 德安县源通钙业有限公司 |
71 | 九江市玉岩矿业有限公司 |
72 | 瑞昌市江瑞冶金材料有限公司 |
73 | 修水县昆山钨矿有限责任公司 |
74 | 瑞昌市恒大矿业集团有限公司 |
75 | 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 |
76 | 星子融兴石材厂 |
77 | 庐山市锟庐新材料有限公司 |
78 | 德安天宝矿业有限公司 |
79 | 江西乐平万年青水泥有限公司 |
80 | 景德镇市天宝大理石工业公司 |
81 | 景德镇佳顺矿业有限公司 |
82 | 浮梁县金丰矿业开发有限公司 |
83 | 江西漂塘钨业有限公司 |
84 | 江西荡坪钨业有限公司 |
85 | 江西下垄钨业有限公司 |
86 | 宁都中矿同发萤石有限公司 |
87 | 江西石磊集团有限公司 |
88 | 于都予捷矿业有限公司安前滩钨矿 |
89 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 |
90 | 赣州海螺水泥有限责任公司 |
91 | 寻乌县新飞石业有县公司 |
92 | 江西兴国县南方水泥有限公司 |
93 | 江西赣中钨业有限公司 |
94 | 宜春市雅山高岭土有限公司 |
95 | 江西省莲花山矿产实业有限公司 |
96 | 江西煌奇石材开发有限公司 |
97 | 上饶县龙行矿业有限公司 |
98 | 江西乌石山矿业有限公司 |
99 | 江西佰丰实业有限公司 |
100 | 井冈山钨矿 |
101 | 江西安福南方水泥有限公司 |
102 | 万安恒荣钨业有限公司 |
103 | 永新县永安矿业有限责任公司 |
104 | 江西省永丰县金丰萤石有限公司 |
105 | 井冈山市润泽矿泉水有限公司 |
106 | 江西永丰县南方水泥有限公司 |
107 | 江西鹰鹏水泥有限公司矿山 |
108 | 遂川县坚基矿业有限公司 |
109 | 吉安县学海矿业有限公司副 |
110 | 江西长河矿业有限公司 |
111 | 江西昌和矿业有限责任公司 |
112 | 江西南城南方水泥有限公司 |
113 | 东乡县海润矿业有限公司 |
114 | 江西众一铜业有限公司 |
115 | 抚州市东乡区虎圩金矿柴古垅铅锌矿 |
116 | 乐安县共生新材料有限公司 |
117 | 抚州市东乡区上陈新材料有限公司 |
118 | 南丰县嘉鸿实业有限公司 |
119 | 江西润鼎矿业有限公司 |
120 | 江西恒大高新技术股份有限公司 |
121 | 江西省点金矿业服务有限公司 |
122 | 江西中部矿业有限公司 |
123 | 江西鑫众工程设备有限公司 |
124 | 江西省庐山温泉工人疗养院 |
125 | 江西中节能高新材料有限公司 |
126 | 德安国信矿业有限公司 |
127 | 彭泽县广源矿业有限公司 |
128 | 彭泽县宏浩麻山矿业有限公司 |
129 | 瑞昌市瑞龙采石场 |
130 | 江西小龙钨业有限公司 |
131 | 安福县苍坑铁矿 |
132 | 吉安市富林矿山技术服务有限公司 |
133 | 峡江县金江硅石厂 |
134 | 江西省源海矿业开发有限公司 |
135 | 新干县新衡矿业有限公司 |
136 | 乐平市宏大矿业有限责任公司 |
137 | 乐矿能源集团 |
138 | 江西省锐彩陶瓷原料有限公司 |
139 | 江西浮梁大背坞金矿 |
140 | 江西开盛矿业有限责任公司 |
141 | 芦溪县南坑泉水坳煤 |
142 | 江西省德兴市花桥金矿有限责任公司 |
143 | 江西金灵矿产勘查开发有限公司 |
144 | 德兴市梅岭矿业有限公司 |
145 | 新余市中创矿业有限公司 |
146 | 江西省花鼓山煤矿 |
147 | 新余市下坊铁矿 |
148 | 江西新兴矿业有限责任公司 |
149 | 西藏俊富集团环境恢复有限公司 |
150 | 江西煤业集团有限责任公司新洛煤矿 |
151 | 江西丰矿集团总经理 |
152 | 丰城曲江煤炭开发有限责任公司 |
153 | 宜春万向泰富环保工程有限公司 |
154 | 宜春圣宇环境工程有限公司 |
155 | 崇仁县金友矿业有限公司 |
156 | 乐安县秀龙建材有限公司 |
157 | 乐安县建鑫萤石选矿厂 |
158 | 广昌县大株萤石矿 |
159 | 抚州市东乡区鑫利矿业有限公司 |
160 | 江西盘古山钨业有限公司 |
161 | 江西省瑞金市汇锋矿产品有限责任公司 |
162 | 萍乡市莲花县蕉叶冲铁矿 |
163 | 北京宝地益联地质勘查工程技术有限公司 |
164 | 江西弘达矿业有限公司 |
165 | 省国土空间规划院生态技术中心 |
166 | 南昌华矿丰新材料有限公司 |
167 | 江铜国际贸易有限公司 |
168 | 上海新格有色金属有限公司 |
169 | 上海物资贸易股份有限公司 |
170 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 |
171 | 海亮金属贸易集团有限公司 |
172 | 上海靖升金属材料有限公司 |
173 | 上海鑫云贵稀金属再生有限公司 |
174 | 新湖期货股份有限公司 |
175 | 上海巨合物资回收有限公司 |
176 | 东方希望集团有限公司 |
177 | 东方集团物产有限公司 |
178 | 中铝国际贸易集团有限公司 |
179 | 上海中条山实业有限公司 |
180 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 |
181 | 金川集团贸易有限公司 |
182 | 上海三井鑫云贵稀金属循环利用有限公司 |
183 | 上海五星铜业股份有限公司 |
184 | 上海瑞格金属材料有限公司 |
185 | 上海曲成贸易有限公司 |
186 | 上海申钛国际贸易有限公司 |
187 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 |
188 | 上海海亮铜业有限公司 |
189 | 上海中天金属材料有限公司 |
190 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
191 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |
192 | 上海有色网信息科技股份有限公司 |
193 | 上海市有色金属计量检测站有限公司 |
194 | 上海华峰铝业股份有限公司 |
195 | 帅翼驰新材料集团有限公司 |
196 | 上海晶盟硅材料有限公司 |
197 | 上海炬嘉合金材料有限公司 |
198 | 上海金都物资有限公司 |
199 | 上海皖同金属材料有限公司 |
200 | 中浪(集团)有限公司 |
201 | 正英日坩工业燃烧设备(上海)有限公司 |
202 | 大纪(上海)工业炉技术有限责任公司 |
203 | 上海企服星科技发展有限公司 |
204 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 |
205 | 厦门国际银行股份有限公司上海陆家嘴支行 |
206 | 上海龙昂国际贸易有限公司 |
207 | 上海飞轮有色新材料股份有限公司 |
208 | 上海神火铝箔有限公司 |
209 | 格林美供应链管理(上海)有限公司 |
210 | 上海鑫仟新能源有限公司 |
211 | 上海吉陇合金材料有限公司 |
212 | 琦柯建设(浙江)有限公司 |
213 | 能诚集团有限公司 |
214 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 |
215 | 杭州大地科技有限公司 |
216 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 |
217 | 浙江绿农生态环境有限公司 |
218 | 杭州山亚南方水泥有限公司 |
219 | 桐庐红狮水泥有限公司 |
220 | 浙江钜元建设集团有限公司 |
221 | 浙江岷川环境建设有限公司 |
222 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 |
223 | 安吉南方水泥有限公司 |
224 | 安吉天子湖矿业有限公司 |
225 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
226 | 浙江省工程勘察院 |
227 | 宁波宁大地基处理技术有限公司 |
228 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 |
229 | 浙江凯磊爆破工程有限公司 |
230 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 |
231 | 浙江现代环境建设集团有限公司 |
232 | 金华市复原地质矿山有限公司 |
233 | 浙江省浙中地质工程勘察院 |
234 | 武义温泉萤石文化传播有限公司 |
235 | 浙江广天建设有限公司 |
236 | 浙江启航园林工程有限公司 |
237 | 浙江中林地质勘测设计有限公司 |
238 | 浙江金安设计研究有限公司 |
239 | 衢州之源矿业有限公司 |
240 | 信实环境建设有限公司 |
241 | 衢州古田山农业开发有限公司 |
242 | 温州东方饮料食品有限公司 |
243 | 泰顺县承天氡泉地热水矿 |
244 | 温州矾矿 |
245 | 浙江龟湖矿业有限公司 |
246 | 杭州恒捷工程机械有限公司 |
247 | 宁波市镇海区地质矿产所 |
248 | 浙江智卓岩土技术股份有限公司 |
249 | 宁波市涌孝水业有限公司 |
250 | 仙居县华萤矿业有限公司 |
251 | 宁波森鑫建设有限公司 |
252 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 |
253 | 浙江正顺建设有限公司 |
254 | 杭州萧山浦阳江建设开发有限公司 |
255 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 |
256 | 浙江华坤地质发展有限公司 |
257 | 浙江中先建设有限公司 |
258 | 临安合发莹石矿业有限公司 |
259 | 浙江兴平矿业有限责任公司 |
260 | 浙江恒荣建设工程有限公司 |
261 | 常山县中兴矿业有限公司 |
262 | 仙居县华丰矿业有限公司 |
263 | 新昌县安盛矿业有限公司 |
264 | 浙江振硕岩土工程有限公司 |
265 | 杭州千岛湖龙涧旅游开发有限公司 |
266 | 浙江交投矿业有限公司 |
267 | 兰溪市聚能矿业有限公司 |
268 | 浙江交投浦新矿业有限公司 |
269 | 浙江武义泰安矿业有限公司 |
270 | 永嘉县达丰矿业有限公司 |
271 | 浙江中土环境工程有限公司 |
272 | 新昌县弘泰新材料有限公司 |
273 | 建德更楼矿业有限公司 |
274 | 衢州市顺平矿业有限公司 |
275 | 泰顺县宏泰石业有限公司 |
276 | 宁波交工矿业有限公司 |
277 | 东阳市神龙矿业有限公司 |
278 | 东阳市永诚矿业有限公司 |
279 | 东阳市防军莹石有限公司 |
280 | 东阳市木棉田莹石有限公司 |
281 | 浙江交投丽新矿业有限公司 |
282 | 杭州宏德智能装备科技有限公司 |
283 | 龙游县自然资源和规划局 |
284 | 杭州居安地质技术开发有限公司 |
285 | 宁海南溪温泉投资开发有限公司 |
286 | 浙江红天建设工程有限公司 |
287 | 浙江成艺环境建设有限公司 |
288 | 浙江成艺环境建设有限公司 |
289 | 瑞安市旅游投资有限公司 |
290 | 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 |
291 | 浙江九峰温泉开发有限公司 |
292 | 余姚阳明温泉山庄实业有限公司 |
293 | 杭州青丰矿业有限公司 |
294 | 浙江省武义温泉旅游开发有限公司 |
295 | 永嘉县楠溪江南陈观光农业有限公司 |
296 | 绍兴中翔旅游投资有限公司 |
297 | 宁波三立经控实业有限公司 |
298 | 宁波众鼎建材有限公司 |
299 | 建德市新安旅游投资有限公司 |
300 | 江山南方水泥有限公司 |
301 | 遂昌县湖山莹石矿 |
302 | 台州循环经济发展有限公司 |
303 | 青田隆泰钼业有限公司 |
304 | 青田东泰石料有限公司 |
305 | 青田丰门腊石有限公司 |
306 | 青田腊石有限公司 |
307 | 青田县双垟腊石有限公司 |
308 | 三门玄黄砂石有限公司 |
309 | 常山南方水泥有限公司 |
310 | 浙江漓铁集团有限公司 |
311 | 天台福元采石有限公司 |
312 | 台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司 |
313 | 玉环市中源土石方回填有限公司 |
314 | 杭州临安后营萤石有限公司 |
315 | 天津矿山工程有限公司建德分公司 |
316 | 天津矿山工程有限公司富阳分公司 |
317 | 天津矿山工程有限公司江山分公司 |
318 | 天津矿山工程有限公司桐庐分公司 |
319 | 天津矿山工程有限公司常山分公司 |
320 | 杭州数智安责险服务保障中心 |
321 | 杭州钧量安全科技有限公司 |
322 | 杭州兰亮网络科技有限公司 |
323 | 浙江龙泉金矿 |
324 | 绍兴平铜(集团)有限公司 |
325 | 杭州红番机械工程有限公司 |
326 | 杭州善康网络科技有限公司 |
327 | 浙江钱塘控股集团有限公司 |
328 | 杭州诺佳矿业技术咨询有限公司 |
329 | 浙江云澜湾旅游发展有限公司 |
330 | 浙江地勘矿业技术有限公司 |
331 | 浙江省地矿勘察院有限公司 |
332 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 |
333 | 浙江实创环境建设有限公司 |
334 | 中煤浙江地质集团公司杭州分公司 |
335 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 |
336 | 浙江民翔环境建设有限公司 |
337 | 中瓯生态工程集团有限公司 |
338 | 浙江煤炭地质勘查院 |
339 | 中煤浙江检测技术有限公司 |
340 | 浙江勤工建设有限公司 |
341 | 杭州泰川建设技术有限公司 |
342 | 杭州富阳交拓生态环境工程有限公司 |
343 | 杭州鑫磊矿业有限公司 |
344 | 淳安华力建设工程有限公司 |
345 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 |
346 | 浙江有色空间规划设计有限公司 |
347 | 嵊州市矿产管理事务所 |
348 | 浙江省核工业二六二大队 |
349 | 核工业井巷建设集团有限公司 |
350 | 浙江卫国矿业有限公司 |
351 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 |
352 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 |
353 | 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 |
354 | 浙江煤炭地质局勘探二队 |
355 | 核工业金华建设工程公司 |
356 | 核工业金华勘测设计院有限公司 |
357 | 浙江省缙云县东方日用化工厂 |
358 | 中国冶金地质总局浙江地质勘查院 |
359 | 浙江巨化化工矿业有限公司 |
360 | 苍南县矿山井巷行业协会 |
361 | 开化县池淮镇门坞采石场 |
362 | 浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司 |
363 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 |
364 | 杭州鲁尔物联科技有限公司 |
365 | 宁波交投资源有限公司 |
366 | 浙江富丽科技创业有限公司 |
367 | 浙江海川勘察有限公司 |
368 | 杭州华联千岛湖创业有限公司 |
369 | 淳安县康联石材有限公司 |
370 | 台州市三鼎矿业有限公司 |
371 | 诸暨市越兴矿业有限公司 |
372 | 浙江远普矿业有限公司 |
373 | 杭州恒石网络科技有限公司 |
374 | 宁波市路通水泥制品有限公司 |
375 | 浙江升华德沣投资有限公司 |
376 | 浙江国腾建设集团有限公司 |
377 | 浙江唐风温泉度假村股份有限公司 |
378 | 杭州临安湍口新宋都供水有限公司 |
379 | 湖州世友生态农业发展有限公司 |
380 | 浙矿重工股份有限公司 |
381 | 玉环市地质矿产服务中心 |
382 | 青田景阳建材有限公司 |
383 | 浙江京安爆破工程有限公司 |
384 | 湖州南方矿业有限公司 |
385 | 兖州中材建设有限公司 |
386 | 武汉理工大学资源与环境工程学院 |
387 | 杭州鑫佳鑫信息技术有限公司 |
388 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 |
389 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 |
390 | 宁波交运资源开发有限公司 |
391 | 浙江省地球物理地球化学勘查院 |
392 | 浙江数智交院科技股份有限公司 |
393 | 杭州佳合矿业技术有限公司 |
394 | 杭州市规划和自然资源局 |
395 | 浙江振冲岩土工程有限公司 |
396 | 中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队 |
397 | 岩土科技股份有限公司 |
398 | 浙江创越建设工程有限公司 |
399 | 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司 |
400 | 建德南方水泥有限公司 |
401 | 绍兴市自然资源和规划局 |
402 | 湖州市自然资源和规划局 |
403 | 中煤浙江生态环境发展有限公司(浙江煤炭地质局勘探一队) |
404 | 浙江省水文地质工程地质大队 |
405 | 宁波市自然资源和规划局 |
406 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 |
407 | 舟山市自然资源和规划局 |
408 | 大昌建设集团有限公司 |
409 | 台州市自然资源和规划局 |
410 | 金华市自然资源和规划局 |
411 | 红狮控股集团有限公司 |
412 | 金华市欣生沸石开发有限公司 |
413 | 浙江省东阳市矿业有限责任公司 |
414 | 丽水市自然资源和规划局 |
415 | 龙泉市龙阳矿业有限公司 |
416 | 衢州市自然资源和规划局 |
417 | 浙江省第十一地质大队 |
418 | 温州市自然资源和规划局 |
419 | 浙江杭博生态环境建设有限公司 |
420 | 宁波砃垠地矿环境技术有限公司 |
421 | 浙江建开勘测设计有限公司 |
422 | 嘉兴市自然资源和规划局 |
423 | 桐庐南方水泥有限公司 |
424 | 埃里斯克矿山工程机械有限公司 |
425 | 杭州欧博曼环保科技有限公司 |
426 | 中国新型建材设计研究院有限公司 |
427 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 |
428 | 杭州杭钢三江矿业有限公司 |
429 | 金石资源集团股份有限公司 |
430 | 浙江之源资产评估有限责任公司 |
431 | 浙江省地质矿产研究所 |
432 | 浙江省地质环境监测中心 |
433 | 浙江省地质勘查局 |
434 | 浙江省第一地质大队 |
435 | 浙江交通资源投资集团有限公司 |
436 | 南方水泥有限公司 |
437 | 浙江华东建设工程有限公司 |
438 | 浙江电联集团有限公司 |
439 | 浙江成峰实业有限公司 |
440 | 中国煤炭地质总局浙江煤炭地质局 |
441 | 浙江省第七地质大队 |
442 | 浙江省地质调查院 |
443 | 浙江国兴投资集团有限公司 |
444 | 临安市群乐建材有限公司 |
445 | 杭州富阳金鑫矿业有限公司 |
446 | 日昌升集团有限公司 |
447 | 杭州建铜集团有限公司 |
448 | 浙江省有色金属地质勘查局 |
449 | 湖州新开元碎石有限公司 |
450 | 康诚石矿(湖州)有限公司 |
451 | 浙江新明华特种水泥有限公司 |
452 | 湖州浙宝钙业科技股份有限公司 |
453 | 浙江蛇蟠岛集团有限公司 |
454 | 浙江省第三地质大队 |
455 | 浙江正钢机械设备有限公司 |
456 | 浙江省遂昌金矿有限公司 |
457 | 巨化集团有限公司 |
458 | 湖州市矿业协会 |
459 | 浙江南方水泥有限公司 |
460 | 天冿矿山工程有限公司 |
热门推荐