油价经过停留了两天的搁浅,第三日终于忍不住了,还是冲破了上涨红线,录得上涨60元/吨,折算为0.05元/升,原油变化率为1.31%。
昨天国际油价还是涨的,难道新一轮上涨又要开启了?
7月29日,第3个工作日,预测油价累计上涨幅度60元/吨,超过上涨启动红线(50元/吨),折算为0.05元/升。调价窗口时间为:8月9日24时!
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.05 7.51 8.49 6.74
上海 7.02 7.47 8.17 6.67
江苏 7.03 7.48 8.46 6.66
天津 7.04 7.44 8.66 6.69
重庆 7.12 7.53 8.48 6.77
江西 7.02 7.53 8.53 6.74
辽宁 7.03 7.49 8.16 6.61
安徽 7.02 7.52 8.35 6.73
内蒙古 6.99 7.46 8.19 6.58
福建 7.02 7.50 8.21 6.69
宁夏 6.96 7.35 8.41 6.59
甘肃 7.05 7.52 7.89 6.61
青海 7.01 7.51 0 6.63
广东 7.07 7.66 8.64 6.70
山东 7.03 7.55 8.27 6.69
广西 7.12 7.69 8.48 6.76
山西 7.01 7.57 8.27 6.76
贵州 7.18 7.59 8.49 6.80
陕西 6.94 7.34 8.18 6.60
海南 8.17 8.67 9.80 6.78
四川 7.15 7.65 8.31 6.76
河北 7.04 7.44 8.27 6.69
西藏 7.94 8.40 0 7.25
河南 7.06 7.54 8.19 6.68
新疆 6.96 7.48 8.35 6.58
黑龙江 7.00 7.49 8.49 6.50
吉林 7.02 7.57 8.25 6.62
云南 7.20 7.73 8.41 6.77
湖北 7.06 7.56 8.45 6.69
浙江 7.03 7.48 8.19 6.68
湖南 7.01 7.45 8.25 6.76
热门推荐